INFO PASIEN DILAYANI RS YADIKA PONDOK BAMBU
19-12-2025 WIB
PAGE
TERAKHIR REFRESH DATA
19-12-2025 12:21:52
| No |
Nama Dokter |
Jumlah Pasien Ditangani |
Jumlah Pasien Belum Ditangani |
| 1 | DR. ISMA FADLILATUS SA'DIYAH | 7 | 0 |
| 2 | DR. SOETJIPTO HAMIPRODJO, SP.S | 16 | 0 |
| 3 | DR. HENDRA AGUSTIAN, SP.PD | 17 | 0 |
| 4 | DR. DR. AGUS SETIAWAN SOLICHIEN,SPN,MARS,FICA,SH,MH,DR (LAW) | 12 | 0 |
| 5 | DR. PUTRI DINI AZIKA SP.P | 7 | 0 |
| 6 | DR. INDRI YULIA, SP.KK | 6 | 0 |
| 7 | TRI HARTANTO | 3 | 0 |
| 8 | DR. RYLIS MARYANA, SP.B, M.KES | 1 | 0 |
| 9 | DR. KATARINA DAMAYANTI, SP.P | 7 | 0 |
| 10 | DR KIKO MARPAUNG SP.OG | 1 | 0 |
| 11 | DR. M. ARDHANI, SP.A | 1 | 0 |
| JUMLAH PASIEN DITANGANI |
: |
78 |
| JUMLAH PASIEN BELUM DITANGANI |
: |
0 |