INFO PASIEN DILAYANI RS YADIKA PONDOK BAMBU
19-09-2025 WIB
PAGE
TERAKHIR REFRESH DATA
19-09-2025 12:11:22
No |
Nama Dokter |
Jumlah Pasien Ditangani |
Jumlah Pasien Belum Ditangani |
1 | DR SARAH LORENZA CAVERINA | 9 | 0 |
2 | DR. SOETJIPTO HAMIPRODJO, SP.S | 19 | 0 |
3 | DR. HENDRA AGUSTIAN, SP.PD | 25 | 0 |
4 | DR. PUTRI DINI AZIKA SP.P | 14 | 0 |
5 | DR. DR. AGUS SETIAWAN SOLICHIEN,SPN,MARS,FICA,SH,MH,DR (LAW) | 13 | 0 |
6 | DR. INDRI YULIA, SP.KK | 7 | 0 |
7 | DR. RYLIS MARYANA, SP.B, M.KES | 8 | 0 |
8 | DR. KATARINA DAMAYANTI, SP.P | 5 | 0 |
9 | DR KIKO MARPAUNG SP.OG | 4 | 0 |
10 | DR. M. ARDHANI, SP.A | 4 | 0 |
11 | DR PUTRI ERICA YULINAFIRA | 4 | 0 |
12 | DR. TUNGGUL MALAU, SP.PD | 1 | 0 |
JUMLAH PASIEN DITANGANI |
: |
113 |
JUMLAH PASIEN BELUM DITANGANI |
: |
0 |